Добовий моніторинг (холтер) артеріального тиску | 650 |
Добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 850 |
Реєстрація базової ЕКГ в 12 відведеннях | 150 |
Реєстрація базової ЕКГ в 12 відведеннях з описом | 200 |
Опис базової ЕКГ | 50 |
Реєстрація базової ЕКГ в 12 відведеннях | 150 |
Двох добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 1300 |
Реєстрація базової ЕКГ в 12 відведеннях з описом | 200 |
Трьох добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 1800 |
Велоергометрія | 600 |
Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) | 220 |
Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з фармакологічною пробою (Сальбутамол 200-400 мкг) | 250 |
Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) з описом | 450 |
Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) з описом (діти) | 600 |
Реографія (РЕГ) з описом | 350 |
Реєстрація ЕЕГ з депривацією сну з описом (дітям) | 1000 |
Офтальмологія | |
Тонометрія | 170 |
Комп`ютерна периметрія поля зору | 170 |