| Отоларингологія | |
| Введення (інсталяція) ліків в гортань (без вартості ліків) | 500 |
| Введення турунди з ліками (змащування) в зовнішній слуховий хід | 350 |
| Взяття біопсії під місцевою анастезією (без вартості гістологічного дослідження)` | 650 |
| Видалення стороннього тіла гортаноглотки, ротоглотки, порожнини носа | 1100 |
| Видалення стороннього тіла зовнішнього слухового ходу | 1000 |
| Ендотимпанальне нагнітання ліків (без вартості ліків) | 350 |
| Забір мазка | 100 |
| Задня тампонада носа | 800 |
| Змащування глотки лікарськими засобами (без вартості ліків) | 350 |
| Ішемізація (анемізація) слизової носа | 350 |
| Комплексне обстеження слуху (аудіометрія тональна та тимпанометрія імпендансна) | 800 |
| ЛОР – втручання апаратом “Сургітрон” | 5000 |
| Мазок з зовнішнього слухового ходу на бакпосів+антибіотикограму (без вартості транспортного контейнеру та лабораторного обстеження) | 100 |
| Мазок з порожнини носа на бакпосів+антибіотикограму (без вартості транспортного контейнеру та лабораторного обстеження) | 100 |
| Мазок з порожнини носа та стінок зіву на дифтерію (без вартості транспортного контейнеру та лабораторного обстеження) | 100 |
| Мазок з стінок зіву на бакпосів+антибіотикограму (без вартості транспортного контейнеру та лабораторного обстеження) | 100 |
| Огляд вух перед дослідженням слуху (без консультації лікаря) | 400 |
| Парацентез барабанної перетинки з анестезією (без вартості ліків) | 1600 |
| Передня тампонада носа | 600 |
| Передня тампонада носа гемостатичним тампоном (1 тампон) | 800 |
| Пневмомасаж барабанної перетинки | 350 |
| Повторна тимпанометрія (без визначення рефлексів) (в межах 14 днів) | 350 |
| Повторна тимпанометрія імпендансна (в межах 14 днів) | 450 |
| Продування слухових труб за методом Політцера | 350 |
| Промивання атіка без анестезії | 650 |
| Промивання верхньощелепового синуса (без вартості ліків) | 700 |
| Промивання зовнішнього слухового ходу | 550 |
| Промивання лакун мигдаликів шприцом (без вартості ліків) | 600 |
| Пункція верхньощелепного синусу | 1400 |
| Пункція паратонзилярного простору під місцевою анестезією | 1200 |
| Розтин паратонзиляного абсцесу з анестезією | 1500 |
| Розтин фурункула носа або зовнішнього слухового ходу з анестезією | 1400 |
| Тимпанометрія (без визначення рефлексів) | 400 |
| Тимпанометрія з визначенням функції слухової труби | 450 |
| Тимпанометрія імпендансна | 550 |
| Тимпанопункція після попередньої анестезії | 1200 |
| Туалет вуха | 450 |
| Фонопедична реабілітація голосу | 850 |
| Фонопедична реабілітація голосу (повторна) | 550 |
| Хімічна коагуляція | 450 |
| Хімічна коагуляція судин в зоні Кіссельбаха | 600 |
| Гінекологія | |
| Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМК) | 1200 |
| Видалення папілом підвищеної складності з анастезією та гістологічним дослідженням радіохвильовим методом апаратом «Сургітрон» (без алергічної проби на анестетик) | 5500 |
| Видалення папілом/поліпів з анастезією та гістологічним дослідженням радіохвильовим методом апаратом «Сургітрон» | 4500 |
| Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву | 1000 |
| Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву (ускладенене) | 1500 |
| Відеокольпоскопія з біопсією (без вартості гістологічного дослідження) | 1000 |
| Ехогістеросальпінгоскопія | 2500 |
| Забір вагінальних мазків | 100 |
| Лікування патології шийки матки апаратом «Сургітрон» | 4000 |
| Лікування патології шийки матки апаратом «Сургітрон» (середньої важкості) | 4500 |
| Лікування патології шийки матки апаратом «Сургітрон» (ускладнене) | 5000 |
| Огляд вагітної | 400 |
| Огляд гінекологічний | 600 |
| Огляд гінекологічний з кольпоскопією | 750 |
| Пайпель-біопсія (аспіраційна біопсія ендометрію без вартості гістологічного дослідження) | 600 |
| Процедура плазмоліфтингу | 2000 |
| Процедура плазмоліфтингу (розширена) | 3000 |
| Розгорнута відеокольпоскопія | 650 |
| Роздільне діагностичне вишкрібання цервікального каналу (з анестезією та гістологією) | 3500 |
| Хіміічна коагуляція шийки матки солковагіном | 600 |
| Урологія | |
| Взяття мазка (без вартості лабораторного дослідження) | 100 |
| Видалення кондилом статевих органів апаратом «Надія» з анестезією (до 10 елементів) | 1400 |
| Видалення кондилом статевих органів з анестезією та гістологічним дослідженням до 10 елементів апаратом «Сургітрон» | 4000 |
| Інстиляція сечового міхура | 500 |
| Катетеризація сечового міхура | 700 |
| Катетеризація сечового міхура підвищеної складності | 800 |
| Масаж простати | 600 |
| Масаж простати з забором секрету простати на дослідження | 750 |
| Цистоскопія діагностична | 2500 |
| Цистоскопія діагностична під наркозом | 5000 |
| Цистоскопія лікувально-діагностична | 3000 |
| Дерматологія/Косметологія/Судинна хірургія | |
| Видалення папілом з анестезією та гістологічним дослідженням (від 5 елементів) радіохвильовим методом апаратом «Сургітрон» (без алергічної проби на анестетик) | 4500 |
| Видалення папілом з анестезією та гістологічним дослідженням (до 5 елементів) радіохвильовим методом апаратом «Сургітрон» (без алергічної проби на анестетик) | 4000 |
| Видалення папілом підвищеної складності з анастезією та гістологічним дослідженням радіохвильовим методом апаратом «Сургітрон» (без алергічної проби на анестетик) | 5500 |
| Дерматоскопія новоутворень шкірних покривів та слизових (до 10 елементів) | 400 |
| Дерматоскопія новоутворень (наступні 10 елементів) | 100 |
| Огляд шкірних покривів у світлі лампи Вуда | 300 |
| Процедура плазмоліфтингу волосяної частини голови | 3000 |
| Проктологія | |
| Аноскопія | 500 |
| Видалення періанальних кондилом (до 10 елементів) електро-хірургічним методом апаратом «Надія» з анестезією (до 10 елементів) | 1700 |
| Видалення періанальних кондилом (до 10 елементів) радіохвильовим методом апаратом «Сургітрон» з місцевою анестезією (до 10 елементів) | 4000 |
| Відеоректороманоскопія | 800 |
| Накладання латексного кільця (1 гемороїдальний вузол, без вартості розхідних матеріалів) | 4500 |
| Ректороманоскопія | 700 |
| Ортопедія/Травмотологія | |
| Блокада м`яких тканин | 500 |
| Внутрішньо-суглобова ін`єкція (без вартості ліків та алергопроби на анестетик) | 600 |
| Внутрішньо-суглобова ін`єкція підвищеної складності (без вартості ліків) | 850 |
| Внутрішньо-суглобова ін`єкція підвищеної складності під контролем УЗД (без вартості ліків) | 1400 |
| Вправлення звихів | 700 |
| Вправлення звихів підвищеної складності | 1000 |
| Зняття SCOTH пов`язки | 700 |
| Зняття гіпсових пов`язок | 450 |
| Колагенотерапія суглобів (1 ін`єкція) | 800 |
| Корекція гіпсових пов`язок | 450 |
| Надівання стремен Павліка | 450 |
| Накладання SСOTCH пов`язки (без вартості матеріалів) | 900 |
| Накладення гіпсових пов`язок (без вартості матеріалів) | 600 |
| Накладення гіпсових пов`язок 1 категорії складності (без вартості матеріалів) | 800 |
| Накладення гіпсових пов`язок підвищеної складності (без вартості матеріалів) | 1200 |
| Процедура плазмоліфтингу | 1800 |
| Процедура плазмоліфтингу з контролем УЗД | 2000 |
| Пункція м`яких тканин | 700 |
| Пункція суглобу | 800 |
| Хірургія | |
| Біопсія щитоподібної залози під контролем УЗД (без вартості УЗД та цитологічного дослідження) | 1500 |
| Первинний огляд хірурга з перев`язкою | 1000 |
| Післяопераційний огляд з перев`язкою | 800 |
| Повторний огляд хірурга з перев`язкою | 800 |
| Мамологія | |
| Голкова локалізація непальпабельних пухлин молочної залози під місцевим знеболенням (без вартості контролю УЗД) | 2500 |
| Лікувально-діагностична пункція молочної залози (без вартості контролю УЗД) | 500 |
| Первинний огляд мамолога з перев`язкою | 1000 |
| Повторний огляд мамолога з перев`язкою | 800 |
| Пункційна біопсія (без вартості контролю УЗД та лабораторного дослідження) | 500 |
| Пункційна трепан-біопсія молочної залози під місцевою анестезією (без вартості патоморфологічного дослідження) | 2000 |
| Офтальмологія | |
| Видалення халязіона (одне око) | 3500 |
| Апаратна процедура для повік (система Blefasteam) + масаж повік | 350 |
| Експрес діагностика | |
| Діагностика H.pylory (біоптат тест – система URE-HPtest) | 200 |
| Експрес-тест для діагностики грипу | 250 |
| Експрес-тест на визначення вагітності | 150 |
| Комбінований швидкий тест для діагностики грипу та COVID-19 | 300 |
| Проведення швидкого тесту на стрептокок А | 100 |
| Тест для виявлення антигенів COVID-19-антиген-тест-мба №1 COVID-19ag | 150 |
| Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра | 50 |
| Ультразвукова діагностика | |
| Дуплексне сканування артерій одієї кінцівки | 600 |
| Дуплексне сканування артерій та вен однієї кінцівки | 700 |
| Дуплексне сканування вен однієї кінцівки | 600 |
| Еластографія печінки | 1300 |
| Еластографія при ультразвуковому обстеженні | 1000 |
| Ехокардіографія + стрейн (оцінка деформації міокарду) | 2000 |
| СК Ехокардіографія з КДК | 1500 |
| Ехокардіографія з кольоровим доплер-картуванням дітям | 1500 |
| Стрейн за наявності ехокардіографії (до 1 місяця) | 1200 |
| УЗД верxньо-щелепних синусів | 600 |
| УЗД вилочкової залози (тимусу) | 600 |
| УЗД гомілково-ступневих суглобів | 800 |
| УЗД гомілково-ступневого суглобу | 650 |
| УЗД грудних (молочних) залоз | 700 |
| УЗД калитки | 650 |
| УЗД колінних суглобів | 800 |
| УЗД колінного суглобу | 650 |
| УЗД контроль (протягом місяця) | 600 |
| УЗД контроль під час внутрішньо-суглобової ін`єкції | 500 |
| УЗД контроль пункції молочної залози | 500 |
| УЗД контроль пункції щитоподібної залози | 500 |
| УЗД ліктьових суглобів | 700 |
| УЗД ліктьового суглобу | 600 |
| УЗД лімфатичних вузлів (1 група) | 600 |
| УЗД лімфатичних вузлів (2-х груп) | 650 |
| УЗД лімфатичних вузлів (3-х та більше груп) | 750 |
| УЗД м`яких тканин | 600 |
| УЗД наднирників | 600 |
| УЗД нирок | 600 |
| УЗД нирок та наднирників | 700 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 700 |
| УЗД нирок, сечового міхура та простати | 750 |
| УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 800 |
| УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 800 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 700 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка) з жовчогінним сніданком | 800 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок (печінка,жовчний міхур,підшлункова залоза ,селезінка, нирки) | 750 |
| УЗД плевральних синусів | 600 |
| УЗД плечових суглобів | 800 |
| УЗД плечового суглобу | 650 |
| УЗД променево-зап`ястних суглобів | 800 |
| УЗД променево-зап`ястного суглобу | 650 |
| УЗД простати | 550 |
| УЗД простати та сечового міхура (трансабдомінально) | 700 |
| УЗД простати та сім`яних міхурців (трансабдомінально) | 700 |
| УЗД простати та сім`яних міхурців (трансректально) | 750 |
| УЗД сечового міхура | 550 |
| УЗД слинних залоз | 600 |
| УЗД щитоподібної залози | 650 |
| Фолікулометрія (1 обстеження) | 350 |
| УЗД – пренатальна діагностика | |
| Пренатальна ехокардіографія плоду з кольоровим доплер – картуванням | 1000 |
| УЗД вагітних – другий плід | 500 |
| УЗД вагітних (до 11 тижня) | 800 |
| УЗД вагітних 1-й триместр (11-14 тижня) | 800 |
| УЗД вагітних 2-й триместр | 900 |
| УЗД вагітних 3-й триместр | 900 |
| Функціональна діагностика | |
| Велоергометрія | 1500 |
| Двох добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 3500 |
| Добовий моніторинг (холтер) артеріального тиску | 1500 |
| Добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 2000 |
| Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) | 500 |
| Контроль дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія)(в межах місяця) | 400 |
| Дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) з фармакологічною пробою (Сальбутамол 200-400 мкг) | 550 |
| Електронейроміографія (декілька рівнів) | 3500 |
| Електронейроміографія верхніх кінцівок | 2500 |
| Електронейроміографія нижніх кінцівок | 2500 |
| Електронейроміографія обличчя | 2500 |
| Міастенічний протокол | 2500 |
| Опис базової ЕКГ | 200 |
| Реєстрація базової ЕКГ в 12 відведеннях | 400 |
| Реєстрація базової ЕКГ в 12 відведеннях з описом | 550 |
| Реєстрація ЕЕГ з депривацією сну з описом (дітям) | 2500 |
| Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) з описом | 1500 |
| Реєстрація електроенцефалограми (ЕЕГ) з описом (діти) | 1500 |
| Трьох добовий моніторинг (холтер) ЕКГ | 5000 |
| Бронхоскопія | |
| Фібробронхоскопія діагностична (дорослим, без вартості медикаментів, біопсії та проби на анестетик) | 2000 |
| Фібробронхоскопія діагностична під наркозом (дорослим, без вартості медикаментів та біопсії) | 4000 |
| Фібробронхоскопія санаційна (дорослим, без вартості медикаментів, біопсії та проби на анестетик) | 2000 |
| Рентгенологічна діагностика | |
| Екскреторна урографія ( 2 знімки без вартості контрасту та без опису знімка) | 750 |
| Екскреторна урографія додатковий рентгенологічний знімок (без опису знімка) | 400 |
| Оглядова та екскреторна урографія (без вартості контрасту та опису знімка)) | 750 |
| Ренгенографія двох плечових суглобів в прямій проекції (без опису знімка) | 600 |
| Ренгенографія плечового суглобу в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Ренгенографія плечового суглобу в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Ренгенографія променево-зап`ясткового суглобу в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгеногорафія стопи в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія грудини в боковій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія двох ключиць в прямій проекції (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія двох плечових суглобів в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кісток 2-х кистей в двох проекціях (без опису знімку) | 600 |
| Рентгенографія кісток 2-х кистей в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія кісток гомілки в 2-х проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кісток кисті в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кісток лицьового черепу (в т.ч. верхньо-щелепних синусів) в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кісток лицьового черепу (в т.ч. верхньо-щелепних синусів) в одній проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія кісток основи черепа (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія кісток передпліччя в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кісток ступні в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кісток тазу в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія ключиці в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія колінного суглобу в 2-х проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія колінного суглобу в одній проекції (без опису знімку) | 500 |
| Рентгенографія крижово- клубових з`єднань (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія крижового відділу хребта в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія кульшових суглобів дитині до року (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія кульшового суглобу в одній проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія куприка в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія ліктьового суглобу в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія обох колінних суглобів з навантаженням в 2-х проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія обох стоп в боковій проекції з навантаженням (плоскостопість) (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія органів грудної клітки в боковій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія органів грудної клітки в двох проекціях (без опису знімка) | 550 |
| Рентгенографія органів грудної клітки в прямій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія органів грудної клітки дитині до року (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія органів черевної порожнини в прямій проекції (без вартості барієвого контрасту та опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами в боковій проекції (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія скроневих кісток по Шуллєру (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія стегнової кістки в 2-х проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія турецького сідла в боковій проекції (без опису знімка) | 500 |
| Рентгенографія черепу в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами в боковй проекції (без опису знімка) | 600 |
| Рентгенографія шлунку (стравохід, шлунок, 12-ти пала кишка) (без опису знімку) | 900 |
| Рентгенографія шлунку з контрастуванням (стравохід, шлунок, 12-ти пала кишка), (з вартістю контрасту, без вартості опису знімку) | 1500 |
| Ретгенографія гомілково-ступневого суглобу в 2-х проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Ретгенографія обох гомілково-ступневих суглобів в 2-х проекціях (без опису знімка) | 600 |
| Ретгенографія обох гомілково-ступневих суглобів в 2-х проекціях з навантаженням (без опису знімка) | 600 |
| Офтальмологія | |
| Комп`ютерна периметрія поля зору | 350 |
| Тонометрія | 350 |
| Ультразвукова діагностика (провідні фахівці) | |
| *Дуплексне сканування артерій нижніх кінцівок | 900 |
| *Дуплексне сканування артерій одієї кінцівки | 700 |
| *Дуплексне сканування артерій та вен верхніх кінцівок | 1100 |
| *Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1200 |
| *Дуплексне сканування артерій та вен однієї кінцівки | 900 |
| *Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 900 |
| *Дуплексне сканування вен однієї кінцівки | 700 |
| *Дуплексне сканування екстракраніальних відділів брахіоцефальних судин | 900 |
| *Дуплексне сканування ниркових артерій та магістральних судин черевної порожнини | 900 |
| *Еластографія печінки | 1300 |
| *Еластографія при ультразвуковому обстеженні | 1000 |
| *Нейросонографія дитині до року | 800 |
| *УЗД верxньо-щелепних синусів | 800 |
| *УЗД вилочкової залози (тимусу) | 800 |
| *УЗД гомілково-ступневих суглобів | 1000 |
| *УЗД гомілково-ступневого суглобу | 700 |
| *УЗД грудних (молочних) залоз | 900 |
| *УЗД калитки | 700 |
| *УЗД колінних суглобів | 1000 |
| *УЗД колінного суглобу | 800 |
| *УЗД контроль під час внутрішньо-суглобової ін`єкції | 500 |
| *УЗД контроль пункції молочної залози | 500 |
| *УЗД легень (органів грудної клітини) | 800 |
| *УЗД ліктьових суглобів | 900 |
| *УЗД ліктьового суглобу | 700 |
| *УЗД лімфатичних вузлів (1 група) | 700 |
| *УЗД лімфатичних вузлів (2-х груп) | 800 |
| *УЗД лімфатичних вузлів (3-х та більше груп) | 850 |
| *УЗД м`яких тканин | 700 |
| *УЗД наднирників | 800 |
| *УЗД нирок | 800 |
| *УЗД нирок та наднирників | 1000 |
| *УЗД нирок та сечового міхура | 1000 |
| *УЗД нирок, сечового міхура та простати | 1100 |
| *УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 1000 |
| *УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 1000 |
| *УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 800 |
| *УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, підшлункова залоза, селезінка) з жовчогінним сніданком | 900 |
| *УЗД органів черевної порожнини та нирок (печінка,жовчний міхур,підшлункова залоза ,селезінка, нирки) | 1000 |
| *УЗД плевральних синусів | 700 |
| *УЗД плечових суглобів | 1000 |
| *УЗД плечового суглобу | 800 |
| *УЗД променево-зап`ястних суглобів | 900 |
| *УЗД променево-зап`ястного суглобу | 700 |
| *УЗД простати | 600 |
| *УЗД простати та сечового міхура (трансабдомінально) | 900 |
| *УЗД простати та сім`яних міхурців (трансректально) | 800 |
| *УЗД сечового міхура | 600 |
| *УЗД скронево-нижньощелепних суглобів | 700 |
| *УЗД скронево-нижньощелепного суглобу | 700 |
| *УЗД слинних залоз | 800 |
| *УЗД щитоподібної залози | 900 |
| *Фолікулометрія (1 обстеження) | 400 |
| *Цервікометрія (трансвагінально) у вагітних | 550 |
| Оперативні втручання | |
| Гінекологія | |
| Вакуумна аспірація порожнини матки І категорії складності | 6000 |
| Вакуумна аспірація порожнини матки ІІ категорії складності | 6500 |
| Вишкрібання церв. каналу та стінок порожнини матки 1 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 6000 |
| Вишкрібання церв. каналу та стінок порожнини матки 2 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 7000 |
| Гістероскопія лікувальна 1 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (поліпектомія) (без вартості анестезії) | 8000 |
| Гістероскопія лікувальна 2 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (поліпектомія) (без вартості анестезії) | 11000 |
| Гістероскопія резектоскопічна з міомектомією (без вартості анестезії) | 12000 |
| Конусовидна радіохвильова конізація шийки матки з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 6000 |
| Загальна хірургія | |
| Видалення доброякісних утворень м`яких тканин 1 категорії складності (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми) (без вартості анестезії) з патоморфологічним дослідженням | 4000 |
| Видалення доброякісних утворень м`яких тканин 2 категорії складності (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми ) (без вартості анестезії) з патоморфологічним дослідженням | 5000 |
| Видалення доброякісних утворень м`яких тканин 3 категорії складності (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми ) (без вартості анестезії) з патоморфологічним дослідженням | 6000 |
| Видалення кліща | 800 |
| Видалення нігтьової пластинки (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення післяопераційних колоїдних рубців з подальшої пластикою (без вартості анестезії) 1 категорія складності | 4000 |
| Видалення післяопераційних колоїдних рубців з подальшої пластикою (без вартості анестезії) 2 категорія складності | 4500 |
| Видалення пухлин інших локалізацій (окрім грудної залози) | 13000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2500 |
| Грижі (пахові,пупкові,стегнові,післяопераційні ) з пластикою поліпропіленовою сіткою 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 13000 |
| Грижі (пахові,пупкові,стегнові,післяопераційні ) з пластикою поліпропіленовою сіткою 3 категорії складності (без вартості анестезії) | 22000 |
| Грижі (пахові,пупкові,стегнові,післяопераційні) з пластикою поліпропіленовою сіткою 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 16000 |
| Дренування поверхневих абсцесів, гематом (без вартості анестезії) | 2500 |
| Зняття швів | 450 |
| Крайова резекція нігтьової пластинки (без вартості анестезії) | 2000 |
| Крайова резекція нігтьової пластинки з пластикою (без вартості анестезії) | 3000 |
| Накладання вторинних швів на рану | 2000 |
| ПХО ран | 2000 |
| Розкриття лімфаденіта (без вартості анестезії) | 2500 |
| Розкриття панариція, гідраденіту (без вартості анестезії) | 2000 |
| Розкриття та дренування глибоких абсцесів, гематом (без вартості анестезії) | 3500 |
| Хірургічне лікування бурситів першої категорії складності, лікувальна та діагностична пункція суглобу (без вартості анестезії) | 6000 |
| Хірургічне лікування бурситів, лікувальна та діагностична пункція суглобів (без вартості анестезії) | 5000 |
| Хірургічне лікування нориць (1 ступінь важкості) | 4000 |
| Хірургічне лікування нориць (2 ступінь важкості) | 5000 |
| Дитяча хірургія | |
| Видалення кліща | 800 |
| Видалення м’якотканинних утворень стопи, кисті (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення нігтьової пластинки (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення поверхневих утворів (ліпом, атером,фібром) 1 категорія складності (без вартості анестезії) з патоморфрлогічним дослідженням | 3500 |
| Видалення поверхневих утворів (ліпом, атером,фібром) 2 категорія складності (без вартості анестезії) з патоморфрлогічним дослідженням | 4000 |
| Видалення поверхневих утворів (ліпом, атером,фібром) 3 категорія складності (без вартості анестезії) з патоморфрлогічним дослідженням | 4500 |
| Видалення синехій (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2500 |
| Висічення або пластика крайньої плоті у дітей (без вартості анестезії) | 8000 |
| Дренування поверхневих абсцесів, гематом (без вартості анестезії) | 2500 |
| Зняття швів | 500 |
| Косметичний шов (до 1см) | 800 |
| Мала операція під місцевою анестезією 1 категорії складності | 2500 |
| Мала операція під місцевою анестезією 2 категорії складності | 3500 |
| Накладання швів (до 5) | 1500 |
| Пункція кефалгематоми | 2500 |
| ПХО ран | 2000 |
| Розкриття і дренування абсцесу м’яких тканин глибоких (без вартості анестезії) | 3500 |
| Розкриття лімфаденіта (без вартості анестезії) | 3500 |
| Розкриття панариція, гідраденіту (без вартості анестезії) | 2000 |
| Розкриття флегмон, абсцесів, фурункулів (без вартості анестезії) | 2000 |
| Мамологія | |
| Аксілярна лімфодесекція (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 21000 |
| Видалення доброякісних пухлин грудної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 18000 |
| Гінекомастія в чоловіків з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 21000 |
| Двостороннє видалення доброякісних пухлин молочної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 22000 |
| Розкриття та дренування гнійного маститу молочної залози | 11000 |
| Розширена резекція молочної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 21000 |
| Секторальна резекція молочної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 22000 |
| Урологія | |
| Ціркумцізіо (обрізання) | 7000 |
| Видалення кісти яєчка | 9000 |
| Операція Іванісевича (варикоцеле) | 12500 |
| Операція при водянці яєчка | 11500 |
| Пластика короткої вуздечки | 5000 |