| Гінекологія | |
| Вакуумна аспірація порожнини матки І категорії складності | 5500 |
| Вакуумна аспірація порожнини матки ІІ категорії складності | 6000 |
| Вишкрібання церв. каналу та стінок порожнини матки 1 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 5500 |
| Вишкрібання церв. каналу та стінок порожнини матки 2 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 6500 |
| Гістероскопія лікувальна 1 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (поліпектомія) (без вартості анестезії) | 7500 |
| Гістероскопія лікувальна 2 категорії складності з патоморфологічним дослідженням (поліпектомія) (без вартості анестезії) | 10000 |
| Гістероскопія резектоскопічна з міомектомією (без вартості анестезії) | 11000 |
| Конусовидна радіохвильова конізація шийки матки з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 5000 |
| Загальна хірургія | |
| Видалення доброякісних утворень м`яких тканин 1 категорії складності (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми) (без вартості анестезії) з патоморфологічним дослідженням | 3500 |
| Видалення доброякісних утворень м`яких тканин 2 категорії складності (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми ) (без вартості анестезії) з патоморфологічним дослідженням | 4500 |
| Видалення доброякісних утворень м`яких тканин 3 категорії складності (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми, гігроми ) (без вартості анестезії) з патоморфологічним дослідженням | 5500 |
| Видалення кліща | 800 |
| Видалення нігтьової пластинки (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення післяопераційних колоїдних рубців з подальшої пластикою (без вартості анестезії) 1 категорія складності | 4000 |
| Видалення післяопераційних колоїдних рубців з подальшої пластикою (без вартості анестезії) 2 категорія складності | 4500 |
| Видалення пухлин інших локалізацій (окрім грудної залози) | 13000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2500 |
| Грижі (пахові,пупкові,стегнові,післяопераційні ) з пластикою поліпропіленовою сіткою 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 13000 |
| Грижі (пахові,пупкові,стегнові,післяопераційні ) з пластикою поліпропіленовою сіткою 3 категорії складності (без вартості анестезії) | 22000 |
| Грижі (пахові,пупкові,стегнові,післяопераційні) з пластикою поліпропіленовою сіткою 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 16000 |
| Дренування поверхневих абсцесів, гематом (без вартості анестезії) | 2500 |
| Зняття швів | 450 |
| Крайова резекція нігтьової пластинки (без вартості анестезії) | 2000 |
| Крайова резекція нігтьової пластинки з пластикою (без вартості анестезії) | 3000 |
| Накладання вторинних швів на рану | 2000 |
| ПХО ран | 2000 |
| Розкриття лімфаденіта (без вартості анестезії) | 2500 |
| Розкриття панариція, гідраденіту (без вартості анестезії) | 2000 |
| Розкриття та дренування глибоких абсцесів, гематом (без вартості анестезії) | 3500 |
| Хірургічне лікування бурситів першої категорії складності, лікувальна та діагностична пункція суглобу (без вартості анестезії) | 6000 |
| Хірургічне лікування бурситів, лікувальна та діагностична пункція суглобів (без вартості анестезії) | 5000 |
| Хірургічне лікування нориць (1 ступінь важкості) | 4000 |
| Хірургічне лікування нориць (2 ступінь важкості) | 5000 |
| Дитяча хірургія | |
| Видалення кліща | 800 |
| Видалення м’якотканинних утворень стопи, кисті (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення нігтьової пластинки (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення поверхневих утворів (ліпом, атером,фібром) 1 категорія складності (без вартості анестезії) з патоморфрлогічним дослідженням | 3500 |
| Видалення поверхневих утворів (ліпом, атером,фібром) 2 категорія складності (без вартості анестезії) з патоморфрлогічним дослідженням | 4000 |
| Видалення поверхневих утворів (ліпом, атером,фібром) 3 категорія складності (без вартості анестезії) з патоморфрлогічним дослідженням | 4500 |
| Видалення синехій (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 1 категорії складності (без вартості анестезії) | 2000 |
| Видалення чужорідних тіл м`яких тканин 2 категорії складності (без вартості анестезії) | 2500 |
| Висічення або пластика крайньої плоті у дітей (без вартості анестезії) | 8000 |
| Дренування поверхневих абсцесів, гематом (без вартості анестезії) | 2500 |
| Зняття швів | 500 |
| Косметичний шов (до 1см) | 800 |
| Мала операція під місцевою анестезією 1 категорії складності | 2500 |
| Мала операція під місцевою анестезією 2 категорії складності | 3500 |
| Накладання швів (до 5) | 1500 |
| Пункція кефалгематоми | 2500 |
| ПХО ран | 2000 |
| Розкриття і дренування абсцесу м’яких тканин глибоких (без вартості анестезії) | 3500 |
| Розкриття лімфаденіта (без вартості анестезії) | 3500 |
| Розкриття панариція, гідраденіту (без вартості анестезії) | 2000 |
| Розкриття флегмон, абсцесів, фурункулів (без вартості анестезії) | 2000 |
| Мамологія | |
| Аксілярна лімфодесекція (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 21000 |
| Видалення доброякісних пухлин грудної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 18000 |
| Гінекомастія в чоловіків з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 21000 |
| Двостороннє видалення доброякісних пухлин молочної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 22000 |
| Розкриття та дренування гнійного маститу молочної залози | 11000 |
| Розширена резекція молочної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 21000 |
| Секторальна резекція молочної залози з патоморфологічним дослідженням (без вартості анестезії) | 22000 |
| Урологія | |
| Видалення кісти яєчка | 8500 |
| Операція Іванісевича (варикоцеле) | 12000 |
| Операція при водянці яєчка | 11000 |
| Пластика короткої вуздечки | 4500 |
| Ціркумцізіо (обрізання) | 6500 |
| Судинна хірургія | |
| Оперативне лікування варикозної хвороби (ЕВЛК) 1 категорія | 14000 |
| Оперативне лікування варикозної хвороби (ЕВЛК) 2 категорія | 16000 |