1. ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ | |
1.1. Тиреоїдна панель | |
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) | 180 |
Йод (сеча) | 170 |
Кальцитонін | 320 |
Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO) | 190 |
Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ) | 350 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 200 |
Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ) | 200 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150 |
Тироксин вільний (T4 вільний) | 150 |
Тироксин загальний (T4 загальний) | 150 |
Трийодтиронин вільний (T3 вільний) | 150 |
Трийодтиронин загальний (T3 загальний) | 150 |
Пакет №1 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АМСт) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна)) | 430 |
Пакет №180 (Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт з описом лабораторних показників) (Трийодтиронин загальний (T3 загальний);Тироксин загальний (T4 загальний);Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний);Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ);Примітка) | 1280 |
Пакет №181 (Ендокринне здоров’я) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Паратгормон (ПТГ);Глікований гемоглобін (HbA1c)) | 420 |
Пакет №2 (Тиреоїдний: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний)) | 430 |
Пакет №274 (Моніторинг раку щитоподібної залози) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тиреоглобулін (ТГ);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 580 |
Пакет №3 (Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ)) | 470 |
Пакет №3.1 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТПО) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 450 |
Пакет №3.2 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТТГ) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний)) | 450 |
Пакет №3.3 (Тиреоїдний: ТТГ, Т4 вільний, АТТГ, кальцитонін) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Кальцитонін) | 680 |
Пакет №3.5 (Тиреоїдний: ТТГ, АТПО, Т3 вільний, Т4 вільний) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний)) | 560 |
Пакет №35 (Аутоімунні порушення. Щитоподібна залоза) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тиреоглобулін, антитіла (АТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Трийодтиронин вільний (T3 вільний);Рецептори ТТГ, антитіла IgG (АТрТТГ)) | 990 |
1.2. Панель фосфорно-кальцієвого обміну | |
1,25-дигідроксивітамін D, 1,25-(OH)2D | 860 |
25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D | 380 |
β-Cross Laps (кров) | 600 |
Маркер кісткової резорбції (Bone TRAP 5b) | 640 |
Маркер формування кісткового матриксу (Total P1NP) | 860 |
Остаза (кістково-лужна фосфатаза, кількісне визначення) | 980 |
Остеокальцин | 340 |
Паратгормон (ПТГ) | 190 |
Пакет №275 (Діагностика гіперпаратиреозу) (Паратгормон (ПТГ);Фосфор;Кальцій іонізований (сироватка);25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) | 620 |
Пакет №3.4 (Паратиреоїдний) (Паратгормон (ПТГ);Фосфор;Кальцій іонізований (сироватка)) | 320 |
Пакет №37 (Стан кісткової тканини) (Кальцій загальний (сироватка);Паратгормон (ПТГ);Остеокальцин;Фосфор) | 550 |
1.3. Репродуктивна панель | |
Андростендіон | 280 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 450 |
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG) | 180 |
Дигідротестостерон | 310 |
Естрадіол (E2) | 170 |
Естрон (E1) | 920 |
Інгібін B | 500 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 190 |
Прогестерон | 180 |
Пролактин | 180 |
Пролактин з розведенням (1:100) | 220 |
Тестостерон (слина) | 780 |
Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка) | 220 |
Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка) | 180 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 180 |
Макропролактин (Пролактин загальний;Пролактин мономірний;Макропролактин) | 430 |
Пакет №128 (Гіперпролактинемія) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Тироксин вільний (T4 вільний);Пролактин) | 410 |
Пакет №13 (Гормональний 1) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) | 450 |
Пакет №132 (Гормональні порушення в репродуктивному здоров’ї) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1)) | 780 |
Пакет №133 (Гіперандрогенні порушення) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);17-α-оксипрогестерон (17-OHP);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 600 |
Пакет №14 (Гормональний 2) (Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 580 |
Пакет №14.1 (Гормональний 3) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 740 |
Пакет №14.3 (Гормональний 5) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка);Кортизол (сироватка)) | 530 |
Пакет №15 (Індекс вільного тестостерону) (Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 320 |
Пакет №193 (Cпіввідношення ЛГ/ФСГ) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Розрахунок співвідношення ЛГ/ФСГ) | 300 |
Пакет №32 (Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Прогестерон;Пролактин;Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ, SHBG);Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка);Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Естрадіол (E2);Індекс вільного андрогену (тестостерон загальний/SHBG)) | 1020 |
Пакет №32.1 (Оцінка оваріального резерва) (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Інгібін B;Антимюллерів гормон (АМГ, MIS)) | 900 |
Пакет №33 (Контроль першої фази МЦ і преовуляторного періоду) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);Естрадіол (E2)) | 590 |
Пакет №34 (Контроль другої фази МЦ 1) (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Прогестерон;Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) | 590 |
Пакет №34.1 (Контроль другої фази МЦ 2) (Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s);Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);Прогестерон;Пролактин;Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) | 740 |
1.4. Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів | |
17-α-оксипрогестерон (17-OHP) | 180 |
Альдостерон | 310 |
Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ) | 280 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 200 |
Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1) | 260 |
Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3) | 260 |
Копептин (C-terminal pro arginine-vasopressin, CT-proAVP) | 1500 |
Кортизол (сироватка) | 250 |
Кортизол (слина) | 280 |
Кортизол вільний (добова сеча) | 260 |
Мелатонін (сироватка) | 1580 |
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін (плазма) | 1680 |
Ренін прямий | 300 |
Серотонін | 680 |
Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ) | 180 |
Пакет №306 (Катехоламіни: адреналін, норадреналін, дофамін (плазма)) (Адреналін (плазма);Норадреналін (плазма);Дофамін (плазма)) | 1220 |
Пакет №47 (Фактори зростання) (Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ);Інсуліноподібний фактор росту – 1 (ІФР – 1, ІGF-1);Інсуліноподібний фактор росту зв’язуючого білка 3 (IGF-BP3)) | 600 |
Пакет №504 (Альдостерон-ренінове співвідношення) (Альдостерон;Ренін прямий;Розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення) | 520 |
1.5. Панель порушень вуглеводного обміну | |
Адипонектин | 1740 |
Глікований гемоглобін (HbA1c) | 180 |
Глюкоза (добова сеча) | 90 |
Глюкоза (сироватка) | 110 |
Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG | 460 |
З’єднуючий пептид (С-пептид) | 180 |
Інсулін | 180 |
Інсулін, антитіла IgG (кількісне визначення) | 680 |
Інсулінові рецептори (α та β ланцюги), антитіла IgG | 2140 |
Лептин | 470 |
Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA, метод IFT) | 780 |
Проінсулін | 760 |
Тирозинфосфатаза, антитіла IgG | 760 |
Транспортер цинку 8 (ZnT8), сумарні антитіла | 1600 |
Фруктозамін | 150 |
Пакет №134 (Порушення вуглеводного обміну) (Глюкоза (сироватка);Інсулін;З’єднуючий пептид (С-пептид);Глікований гемоглобін (HbA1c);Розрахунок індексу HOMA) | 530 |
Пакет №135 (Диференціальна діагностика діабетів) (Глікований гемоглобін (HbA1c);Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG) | 520 |
Пакет №170 (Індекс HOMA) (Глюкоза (сироватка);Інсулін;Розрахунок індексу HOMA) | 250 |
Пакет №36 (Діабетичний) (Глюкоза (сироватка);З’єднуючий пептид (С-пептид);Глікований гемоглобін (HbA1c);Глютамінокисла декарбоксилаза (GADA), антитіла IgG) | 740 |
Пакет №42 (Метаболічний) (Холестерин;Глюкоза (сироватка);Інсулін;Білок загальний;Сечова кислота;Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ, HDL);Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ, LDL);Тригліцериди;З’єднуючий пептид (С-пептид);Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL);Коефіцієнт атерогенності (КА)) | 760 |
2. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | |
PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) | 200 |
PRISCA I триместру (10 т.в.+0 дн. – 13 т.в.+6 дн.) (PAPP-A (пренатальний розрахунок);β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок);Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)) | 380 |
PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. – 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (пренатальний розрахунок);β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний, пренатальний розрахунок);α-фетопротеїн (пренатальний розрахунок);Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)) | 430 |
VERACITY, NIPT – максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 8500 |
VERACITY, NIPT – мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 6900 |
VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 7200 |
VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 7500 |
VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. | 8500 |
VERAgene, NIPT (амніотична рідина) додатково | 0.0001 |
α-фетопротеїн (АФП) – пренатальна діагностика | 200 |
β-ХГЛ вільний (пренатальна діагностика) | 200 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний | 190 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний)(хорионический гонадотропин человека общий, для небеременных и беременных до 4 недель) | 190 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний), антитіла IgG, IgM | 240 |
Естріол вільний (E3) | 170 |
Інгібін A | 1140 |
Пакет №168 (Пренатальна діагностика та ризик еклампсії) (PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) ;β-ХГЛ вільний (пренатальна діагностика);Плацентарний фактор росту (PLGF)) | 780 |
Пакет №169 (PRISCA I триместру та ризик еклампсії) (PAPP-A (пренатальний розрахунок);β-ХГЛ вільний (пренатальний розрахунок);Розрахунок пренатального ризику (PRISCA);Плацентарний фактор росту (PLGF)) | 670 |
Пакет №24 (Пренатальний скринінг I триместра: PAPP-A, free β-HCG) (PAPP-A (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю) ;β-ХГЛ вільний (пренатальна діагностика)) | 350 |
Пакет №25 (Пренатальний скринінг 2 триместра: AFP, β-HCG, E3) (α-фетопротеїн (АФП) – пренатальна діагностика;β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загал.) – пренатальний;Естріол вільний (E3)) | 470 |
Пакет №305 (Перед постановкою на облік по вагітності) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Глюкоза (сироватка);Аналіз крові розгорнутий (ЗАК);Пероксидаза щитоподібної залози, антитіла (ATПO);Тироксин вільний (T4 вільний);Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Глікований гемоглобін (HbA1c);Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні;Treponema pallidum, антитіла сумарні;Група крові/резус фактор;Аналіз крові: Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ, ESR);Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручний підрахунок);Аналіз сечі загальний;Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі) | 1820 |
Пакет №313 (Пренатальний біохімічний скринінг I триместру для програми Астрая: 11 т.в.+0 дн.- 13 т.в.+6 дн.) (β-ХГЛ вільний (Roche);PAPP-A (Roche) ) | 780 |
Перерахунок PRISCA за даними ДОМ | 50 |
Перерахунок PRISCA за даними УЗО | 50 |
Перерахунок PRISCA за даними УЗО для Другого плоду | 0.001 |
Плацентарний лактоген | 310 |
Плацентарний фактор росту (PLGF) | 550 |
3. ПАНЕЛЬ КАРІОТИПУВАННЯ | |
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., GTG- та FISH-методи) | 5200 |
Каріотипування (abortus, з 5 по 11 т.в., гістологія, GTG- та FISH-методи) | 7600 |
Каріотипування (амніотична рідина, FISH-метод 12 днів, GTG-метод 21 день), CITO | 7200 |
Каріотипування (амніотична рідина, GTG-метод) | 2800 |
Каріотипування (ворсини хоріону, GTG- та FISH-методи), CITO | 7200 |
Каріотипування (ворсини хоріону, GTG-метод) | 2800 |
Каріотипування (еякулят, FISH-метод) і фрагментація ДНК (TUNEL-метод) | 5400 |
Каріотипування (кров, GTG-метод) | 2400 |
Каріотипування (кров, GTG-метод), CITO | 5700 |
Каріотипування (кров, другий партнер, GTG-метод) | 1900 |
Каріотипування (кров, синдром Вільямса, GTG- та FISH-методи) | 3400 |
Каріотипування (кров, синдром Вольфа-Хіршхорн, GTG- та FISH-методи) | 3400 |
Каріотипування (кров, синдром Ді Джорджі, GTG- та FISH-методи) | 3400 |
Каріотипування (кров, синдром котячого крику, GTG- та FISH-методи) | 3400 |
Каріотипування (кров, синдроми Прадера-Віллі/Ангельмана, GTG- та FISH-методи) | 3400 |
Каріотипування (плацента, GTG- та FISH-методи), CITO | 7200 |
Каріотипування (плацента, GTG-метод) | 2800 |
Хромосомний паспорт | 5700 |
4. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ | |
α-фетопротеїн (АФП) | 200 |
β2-мікроглобулін | 240 |
β-ХГЛ вільний | 180 |
β-ХГЛ загальний (хоріонічний гонадотропін загальний)(хорионический гонадотропин человека общий, для небеременных и беременных до 4 недель) | 190 |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 380 |
Лабораторна діагностика гепато-целлюлярной карциноми (α-Фетопротеїн (AFP);Дез-γ-карбоксипротромбін (DCP)) | 3800 |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 440 |
Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 330 |
Онкомаркер HE4 | 410 |
Онкомаркер білок S-100 | 640 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 220 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 50) | 640 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 200 |
Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 350 |
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 330 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 190 |
Пакет №124 (Лабораторна діагностика саркоїдоза) (Ангіотензинперетворюючий фермент (АПФ);Розчинний рецептор інтерлейкіну-2 (sIL-2R)) | 1100 |
Пакет №125 (Жіноча онкологічна панель розширена) (Онкомаркер молочної залози (СА 15-3);Онкомаркер яєчників (СА 125);Онкомаркер Cyfra СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19);Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА);Кальцитонін;Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC);Онкомаркер HE4;Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %)) | 1700 |
Пакет №7 (ПСА: ПСА вільний, ПСА загальний) (Простат-специфічний антиген загальний (ПСА);Простат-специфічний антиген вільний (ПСА віл.);Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального) | 300 |
Пакет №7.1 (Жіноча онкологічна панель) (Тиреоглобулін (ТГ);Онкомаркер молочної залози (СА 15-3);Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9);Онкомаркер яєчників (СА 125);Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)) | 820 |
Пакет №7.2 (Чоловіча онкологічна панель) (Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9);Онкомаркер шлунка (СА 72-4);Простат-специфічний антиген загальний (ПСА);Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА);α-фетопротеїн (АФП)) | 890 |
Пакет №7.3 (Лабораторна діагностика раку яєчника) (Онкомаркер яєчників (СА 125);Онкомаркер HE4;Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %)) | 560 |
Пакет №7.4 (Жіноча онкологічна панель 2) (Тиреоглобулін (ТГ);Онкомаркер молочної залози (СА 15-3);Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9);Онкомаркер яєчників (СА 125);Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА);Онкомаркер HE4;Розрахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %)) | 1150 |
Перерахунок ризику раку яєчника (індекс ROMA, %) | 50 |
Простатична кисла фосфатаза (РАР) | 200 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 180 |
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 210 |
Тканинний поліпептидний антиген | 1200 |
Тумор-M2-піруваткіназа | 1300 |
Фактор некрозу пухлини (α-тумор-некротичний фактор, ФНП, α-ТNF) | 990 |
Хромогранин А | 1300 |
5. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ | |
5.1.1. Гепатит А | |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgG | 220 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM | 220 |
Вірус гепатиту A (HAV), антитіла сумарні | 240 |
5.1.2. Гепатит В | |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgG | 220 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM | 220 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні | 240 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg | 260 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBeAg, антитіла сумарні | 270 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген) | 220 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні | 240 |
Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, кількісне визначення | 280 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) | 880 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визначення, Real-time) | 370 |
Пакет №131 (Первинний скринінг на гепатит В) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні) | 370 |
Пакет №6.2 (Комплекс гепатиту B) (HBs-антиген;HBs-антитіла (кількісне визначення);HBc-антитіла (IgG/IgM);HBc-антитіла IgM;HBe-антиген;HBe-антитіла) | 1460 |
5.1.3. Гепатит С | |
Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз) | 720 |
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM | 190 |
Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні | 260 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time) | 860 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time) | 1050 |
ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time) | 420 |
5.1.4. Гепатит D | |
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла IgM | 200 |
Вірус гепатиту D (HDV), антитіла сумарні | 200 |
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, кількісне визначення, Real-timе) | 1120 |
ПЛР. Вірус гепатиту D (кров, якісне визначення, Real-timе) | 360 |
5.1.5. Гепатит Е,G | |
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgG | 200 |
Вірус гепатиту E (HEV), антитіла IgM | 200 |
ПЛР. Вірус гепатиту G (HGV) (кров, якісне визначення, Real-time) | 440 |
5.1.6. Гепатити (комплексні пакети) | |
Пакет №174 (Первинний скринінг на гепатити В і С) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антитіла IgM;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 1090 |
Пакет №186 (Гепатити В, С) (Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 930 |
Пакет №295 (Раціональний скринінг гепатитів) (Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 400 |
Пакет №296 (Раціональний скринінг гепатитів та ендокринної патології) (Тиреотропний гормон (ТТГ);Паратгормон (ПТГ);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла сумарні;Глікований гемоглобін (HbA1c);Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 820 |
Пакет №6 (Гепатити А, В, С) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM;Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM;Вірус гепатиту C (HCV), антигени cor 1, 2; E2, NS3, NS4, NS5, антитіла IgG (БлотАналіз)) | 1100 |
Пакет №6.1 (Первинний скринінг інфекційних гепатитів) (Вірус гепатиту A (HAV), антитіла IgM;Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген);Вірус гепатиту B (HBV), HBcorAg, антитіла IgM;Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT);Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST);γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT);Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP);Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні) | 990 |
Пакет №6.4 (ПЛР. Гепатит С) (ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, якісне визначення, Real-time);ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs 8099917 T>G, rs12979860 C>T);ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, кількісне визначення, Real-time);ПЛР. Вірус гепатиту C (кров, Abbott, генотипи 1, 2, 3, 4, 5, 6 і підтипи 1a, 1b, Real-time)) | 2100 |
5.2.1. ЦМВ-інфекція | |
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, кількісне визначення) | 280 |
ПЛР. Цитомегаловірус (кров, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Цитомегаловірус (у/г зішкріб, кількісне визначення) | 280 |
ПЛР. Цитомегаловірус (у/г зішкріб, якісне визначення) | 260 |
Цитомегаловірус (CMV), авідність антитіл IgG | 460 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgG | 180 |
Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgМ | 180 |
5.2.2. Герпетична інфекція | |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgA | 320 |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgG | 210 |
Вірус Varicella Zoster (3 тип герпесу, VZV), антитіла IgM | 210 |
Вірус герпесу 6 типу (HHV 6), антитіла IgG | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgG | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1 типу, антитіла IgM | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgA | 220 |
Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgG | 180 |
Вірус простого герпесу (HSV) 2 типу, антитіла IgM | 180 |
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (кров, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Вірус герпесу 1 і 2 типів (у/г зішкріб, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (кров, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (у/г зішкріб, якісне визначення) | 260 |
ПЛР. Вірус герпесу 6 типу (кров, кількісне визначення) | 280 |
5.2.3. Вірус Эпштейна-Барр | |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген), авідність антитіл IgG | 310 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG | 180 |
Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM | 180 |
Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG | 180 |
Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG | 180 |
Вірус Епштейна-Барр, гетерофільні антитіла IgM | 200 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (кров, кількісне визначення) | 280 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (слина, кількісне визначення) | 280 |
Пакет №5.7 (Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG) (Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, EBNA), антитіла IgG;Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG;Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG) | 450 |
Пакет №5.8 (Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgM) (Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM;Вірус Епштейна-Барр, гетерофільні антитіла IgM) | 310 |
5.2.4. Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | |
Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG | 480 |
Toxoplasma gondii, антитіла IgA | 220 |
